柳丸・江平周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS アイン宮崎
2469
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市江平西1丁目2-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.87m²(16.59坪) |
| 築年月 |
MS テンダーマンションⅢ
1857
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市江平東1丁目4-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | 2002 |
AP ディアスKANA
890
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市北権現町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS サングリーン藤沢
206
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大島町原ノ島 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS ティープリモ権現町
1677
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市権現町81-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.68m²(13.21坪) |
| 築年月 | 2009/06 |
MS ユーミー新城
1151
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市新城町40番地 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.9m²(16坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS プレジュール原町
1079
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 宮崎市原町7-8 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 45.75m²(13.83坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS アルテマイスター
2404
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 宮崎市橘通西5丁目6-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS アルテマイスター
2437
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 宮崎市橘通西5丁目6-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.6m²(15.3坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
MS ヴェルディ
1954
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市新城町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.6m²(16.51坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
MS ヴェルディ
1955
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市新城町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.04m²(21.79坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
MS ルグラン原町
2897
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市原町3番4号 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 84.88m²(25.67坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
戸建 丸山住宅西館
2771
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目316番地1 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
