シングル バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
AP エリュシオン浮城
2833
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市浮城町15-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS 原町グランドハイツ
84
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 400円 |
所在地 | 宮崎市原町 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 1992 |
MS クロスワイズ祇園
2857
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市祇園3丁目146 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 2016/03 |
MS メダリスト
1108
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市神宮1丁目131 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 1989 |
MS クレストコート
1740
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市和知川原2丁目99番地 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS マリベールアラシⅡ
2672
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市松橋2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.2m²(9.74坪) |
築年月 | 2021/09 |
MS クイーンズパレスキヨスエ
2488
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市丸島町1番26 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS フレスコ和
1314
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市大橋 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.34m²(12.5坪) |
築年月 | 2007/08 |
MS ヴェルディ
1953
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市新城町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.74m²(13.23坪) |
築年月 | 2011/09 |
MS アルテマイスタールカ
2610
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市江平町1丁目1-5-2 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 33.34m²(10.08坪) |
築年月 | 2020/08 |
MS サングリーン藤沢
206
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市大島町原ノ島 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS アルテマイスターグエル
2289
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市川原町 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 40.54m²(12.26坪) |
築年月 | 2014/04 |
MS 松橋マンション
1465
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市松橋 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2003/08 |
MS ソフィア船塚
2432
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市船塚3丁目25 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2007/03 |
MS アルテマイスターデュノン
2440
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 54.13m²(16.37坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS アルテマイスターデュノン
2553
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東5丁目6-4 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 54.13m²(16.37坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS プレジュール原町
1080
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 宮崎市原町7-8 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.75m²(15.95坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS アルテノースタワー
2267
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3-22 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アルテマイスターアゴラ
2288
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東1丁目13-24 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 46.46m²(14.05坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS ヴィラージュMⅡ
1881
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎駅東 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.48m²(18.29坪) |
築年月 | 2001/03 |