初期費用格安・相談可 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
MS サンパティークFUTABA
 
                1254
| 賃料 | 4.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市橘通西5丁目1-13 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.46m²(8.3坪) | 
| 築年月 | 2007/07 | 
MS アイン宮崎
 
                2469
| 賃料 | 4.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市江平西1丁目2-3 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 54.87m²(16.59坪) | 
| 築年月 | 
MS ジェネシス大島D
 
                953
| 賃料 | 5.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大島町平原989-1 | 
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 51.4m²(15.54坪) | 
| 築年月 | 2004/03 | 
MS サングリーン藤沢
 
                206
| 賃料 | 5.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大島町原ノ島 | 
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 50m²(15.12坪) | 
| 築年月 | 2002/03 | 
MS セルリア大橋
 
                203
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大橋 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 44m²(13.31坪) | 
| 築年月 | 1999/02 | 
MS 松橋マンション
 
                208
| 賃料 | 5.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市松橋 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40m²(12.1坪) | 
| 築年月 | 2003/08 | 
MS ジェネシス大島
 
                1283
| 賃料 | 5.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大島町平原966-1 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 57.85m²(17.49坪) | 
| 築年月 | 2001/03 | 
MS ユーミー和知川原
 
                907
| 賃料 | 6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市和知川原 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) | 
| 築年月 | 2006/03 | 
MS コンフォール大橋
 
                1215
| 賃料 | 6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大橋 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.6m²(12.58坪) | 
| 築年月 | 2007/03 | 
MS アンソレイエA棟
 
                1761
| 賃料 | 6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市和知川原 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 42.84m²(12.95坪) | 
| 築年月 | 2008/03 | 
MS サングリーン藤沢Ⅱ
 
                1964
| 賃料 | 6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市大島町 | 
| 間取 | 3DK | 
| 面積 | 56m²(16.94坪) | 
| 築年月 | 2001/03 | 
MS モン・ソレイユR
 
                399
| 賃料 | 6.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 宮崎市吉村町 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 61.5m²(18.6坪) | 
| 築年月 | 1995 | 
MS プレジュール原町
 
                1079
| 賃料 | 6.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 宮崎市原町7-8 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 45.75m²(13.83坪) | 
| 築年月 | 2006/03 | 
物件数:33件
1 2 (2/2)
 
        